Barredora TVX 1900
Categoría Barredoras
Productividad y confort para grandes superficies
La TS1900S ofrece una forma altamente productiva, cómoda y económica de barrer residuos y aspirar el polvo en grandes superficies, tanto interiores como exteriores.
Gracias a su tamaño y capacidad, esta barredora autoportada permite acelerar significativamente los tiempos de limpieza, optimizando el rendimiento operativo.
Ventajas clave:
- Mejora diaria del entorno gracias a la reducción de partículas
- Contribuye a crear espacios más seguros
- Disminuye los costes de propiedad y mantenimiento
Aplicaciones recomendadas: Una opción atractiva para:
- Empresas de limpieza profesional
- Plantas industriales y fábricas
- Almacenes y centros de distribución
- Gimnasios y centros deportivos
- Aparcamientos de grandes superficies y centros comerciales
- Parkings de varios niveles
Características
| Parámetro | TS1900S | TS1900HS | TS1900AS |
|---|---|---|---|
| Ancho de limpieza (mm) | 1900 | 1900 | 1900 |
| Eficiencia de trabajo (m2/h) | 19000 | 19000 | 19000 |
| Velocidad de avance (km/h | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| Inclinación máxima (%) | 25 | 21 | 21 |
| Tamaño del cepillo lateral (mm) | 500 x 4 | 500 x 4 | 500 x 4 |
| Tamaño del cepillo giratorio (mm) | 400 x L800 | 400 x L800 | 400 x L800 |
| Área de filtrado (m2) | 6 | 6 | 6 |
| Radio de giro (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Potencia total nominal (W) | 5596 | 5596 | 5596 |
| Motor de conducción (W) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Motor del cepillo lateral (W) | 140 x 4 | 140 x 4 | 140 x 4 |
| Motor del cepillo giratorio (W | 1500 | 1500 | 1500 |
| Motor de vacío (W) | 218 * 2 | 218 * 2 | 218 * 2 |
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 5 | 5 | 5 |
| Voltaje de funcionamiento (V) | DC48 | DC48 | DC48 |
| Peso de las baterías (kg | 48.2 x 8 | 48.2 x 8 | 48.2 x 8 |
| Batería de litio | ■ | ■ | ■ |
| Freno trasero | Freno de tambor | Freno de tambor | Freno de tambor |
| Motor del limpiaparabrisas (W) | ─ | ─ | 24/50 |
| Tanque de solución (L) | 230 | 230 | 230 |
| Volumen del cubo de basura (L) | 160 | 160 | 160 |
| Dimensiones (mm) | 2347 x 1912 x 1700 | 2716 x 1912 x 2350 | 716 x 1912 x 2350 |
| Peso neto (kg) | 900 Kg | 1050 Kg | 1120 Kg |
| Cabina | Abierto por arriba | Semicerrado | Completamente cerrado |
| Tipo de cubo de basura | Bote de basura automático | Bote de basura automático | Bote de basura automático |
| Ventilación | ─ | ■ | ■ |
| Aire Acondicionado | ─ | ─ | ─ |



